Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2007 $68.38 billion (2006)
2008 $103.4 billion (2007)
2009 $52.1 billion (31 December 2008) country comparison to the world: 47 $103.2 billion (31 December 2007) $68.38 billion (31 December 2006)
2010 $80.13 billion (31 December 2009) country comparison to the world: 41 $85.63 billion (31 December 2008) $172.5 billion (31 December 2007)
2011 $202.3 billion (31 December 2010) country comparison to the world: 36 $130.5 billion (31 December 2009) $85.63 billion (31 December 2008)
2012 $202.3 billion (31 December 2010) country comparison to the world: 37 $130.5 billion (31 December 2009) $85.63 billion (31 December 2008)
2013 $266.3 billion (31 December 2012) country comparison to the world: 35 $198.4 billion (31 December 2011) $202.2 billion (31 December 2010)
2014 $266.3 billion (31 December 2012) country comparison to the world: 30 $198.4 billion (31 December 2011) $202.2 billion (31 December 2010)
2015 $318.7 billion (31 December 2014) | $268.8 billion (31 December 2013) | $266.3 billion (31 December 2012) | country comparison to the world: 31
2016 $286.1 billion (31 December 2015 est.) | $318.7 billion (31 December 2014 est.) | $268.8 billion (31 December 2013 est.) | country comparison to the world: 30
2017 $290.4 billion (31 December 2016 est.) | $286.1 billion (31 December 2015 est.) | $318 billion (31 December 2014 est.) | country comparison to the world: 29
2018 $352.2 billion (31 December 2017 est.) | $290.4 billion (31 December 2017 est.) | $286.1 billion (31 December 2015 est.)
2019 $352.2 billion (31 December 2017 est.) | $290.4 billion (31 December 2017 est.) | $286.1 billion (31 December 2015 est.)